| The Gate (оригинал) | Ворота (перевод) |
|---|---|
| Closest approach to earth | Ближайший подход к земле |
| 34 600 000 miles | 34 600 000 миль |
| Mean distance from the sun | Среднее расстояние от солнца |
| 141 600 000 miles | 141 600 000 миль |
| Period of rotation around the sun | Период обращения вокруг Солнца |
| 1.88089 years | 1.88089 лет |
| Sideral rotation period | Период бокового вращения |
| 24 hours 37 minutes 22.66 seconds | 24 часа 37 минут 22,66 секунды |
| Mean surface atmospheric temperature | Средняя приземная температура атмосферы |
| -23 degrees | -23 градуса |
| Visual albedo | Визуальное альбедо |
| 0.159 | 0,159 |
| Pole star | Полярная звезда |
| BD 52 Degrees 2880 | BD 52 градусов 2880 |
| Visual magnitude at mean opposition | Визуальная величина при среднем противостоянии |
| - 2.01 | - 2,01 |
| Mass | масса |
| 0.1072 | 0,1072 |
| Density | Плотность |
| 3.93 ... | 3,93 ... |
| O, Fortuna | О, Фортуна |
| velut Luna | велют луна |
| statu variabilis | изменчивый статус |
| Diameter | Диаметр |
| 0.532 | 0,532 |
